Catálogo de Cabinas
Estilos inspirados en el mundo que nos rodea.
BASIC
Sencillez y diseño con la mejor calidad.
PRIVILEGE
La belleza y elegancia de la simplicidad.
PREMIUM
Libertad de elección con la mayor calidad de acabados.
Navegando por los modelos podrá visualizar las variantes que ofrece cada gama. Si desea configurar su cabina según sus preferencias, utilize el configurador que se encuentra en esta página.
Basic
SANSA S-01
CHANGE CH-01
Privilege
INSTAM I-01
LINTEL L-03
LANE L-04
IDEA I-01D
Premium
AVENIR A-01
AVANT A-02
QUARTZ Q-01
PANORAMIC
Configurador de cabinas
Cabinas.
Especiales.
Una solución para cada necesidad.
– Cabinas Panoramicas.
– Montacargas.
– Montacoches.
– Cabinas Antivandálicas.
– Cabinas Contraincendios.
Cabinas Panorámicas
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Montacargas
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Montacoches
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Cabinas Antivandálicas
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Cabinas contraincendios
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Personalizadas
Cabinas acristaladas, con formas, soluciones y acabados para satisfacer a nuestros clientes.
Con posibilidad de personalización.
Catálogo de chasis
Catálogo de chasis
CHASIS CABINA HIDRÁULICOS (INSTALACIONES CON PISTÓN) | ||||
---|---|---|---|---|
Mochila | Pórtico | |||
Susp 2:1 | Tiro directo (TD) | Doble polea (DP) | Susp 2:1 | Tiro directo (TD) |
CHM-300-I | CHM-300-TD | CHM-300-I-DP | – | – |
CHM-FR-300-I | CHM-FR-300-I-DP | |||
CHM-UF-400 | – | CHM-UF-300 | – | – |
CHM-525-I | CHM-525-TD | CHM-525-I-DP | – | CHP-450-TD |
CHM-FR-525-I | CHM-FR-525-I-DP | |||
CHM-750-I | CHM-750-TD | – | – | CHP-750-TD |
CHM-1250-I | CHM-1250-TD | – | – | CHP-1250-TD |
CHM-1600-I | – | – | – | – |
CHP-2500-I | – | |||
CHP-5000-I | CHP-5000-TD | |||
Doble pistón |
Chasis cabina eléctricos (instalaciones con tracción) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mochila | Pórtico | ||||
Cuñas progresivas doble sentido (DS) | Cuñas progresivas doble sentido (DS) | Cuñas instantaneas (I) | |||
1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
CEM-FR-300-GI-DS | CEM-FR-300-GI-DS | – | – | – | – |
CEM-525-DS | CEM-525-DS | CEP-450-DS | CEP-450-DS P | CEP-450-I | CEP-450-I D |
CEM-525-TS-DS | CEM-525-TS-DS | CEP-450-DS D | |||
CEM-525-GI-DS | CEM-525-GI-DS | CEP-450-DS-R | CEP-450-DS SC | ||
CEM-FR-525-GI-DS | CEM-FR-525-GI-DS | ||||
CEM-750-DS | – | CEP-750-DS | CEP-750-DS P | CEP-750-I | CEP-750-I D |
CEM-750-TS-DS | CEM-750-TS-DS | CEP-750-DS D | |||
CEP-750-DS S | |||||
CEP-750-DS SC | |||||
CEM-1250-DS | – | CEP-1250-DS | CEP-1250-DS P | CEP-1250-I | – |
CEM-1250-TS-DS | CEM-1250-TS-DS | CEP-1250-DS SC | |||
CEM-1600-DS | – | – | – | – | – |
Chasis de contrapeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sin acuñamientos | Con acuñamiento rotura | Con acuñamiento limitador | |||
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 | SUSP 1:1 | SUSP 2:1 | SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
CC-450 | – | – | – | – | – |
CC-450 180-325 | |||||
– | CC-600 2:1 | CC-600-A | – | – | – |
CC-1000 | CC-1000 2:1 | CC-1000-A | CC-1000-A 2:1 | CC-1000-L | CC-1000-L 2:1 |
CHASIS CABINA HIDRÁULICOS (INSTALACIONES CON PISTÓN) | ||
---|---|---|
Mochila | ||
Susp 2:1 | Tiro directo (TD) | Doble polea (DP) |
CHM-300-I | CHM-300-TD | CHM-300-I-DP |
CHM-FR-300-I | CHM-FR-300-I-DP | |
CHM-UF-400 | – | CHM-UF-300 |
CHM-525-I | CHM-525-TD | CHM-525-I-DP |
CHM-750-I | CHM-750-TD | |
CHM-1250-I | CHM-1250-TD | – |
CHM-1600-I | – | – |
CHASIS CABINA HIDRÁULICOS (INSTALACIONES CON PISTÓN) | |
---|---|
Pórtico | |
Susp 2:1 | Tiro directo (TD) |
– | – |
– | – |
– | CHP-450-TD |
– | CHP-750-TD |
– | CHP-1250-TD |
– | – |
CHP-2500-I | – |
CHP-5000-I | CHP-5000-TD |
Doble pistón |
Chasis cabina eléctricos (instalaciones con tracción) | |
---|---|
Mochila | |
Cuñas progresivas doble sentido (DS) | |
1:1 | 2:1 |
CEM-FR-300-GI-DS | CEM-FR-300-GI-DS |
CEM-525-DS | CEM-525-DS |
CEM-525-TS-DS | CEM-525-TS-DS |
CEM-525-GI-DS | CEM-525-GI-DS |
CEM-FR-525-GI-DS | CEM-FR-525-GI-DS |
CEM-750-DS | – |
CEM-750-TS-DS | CEM-750-TS-DS |
CEM-1250-DS | – |
CEM-1250-TS-DS | CEM-1250-TS-DS |
CEM-1600-DS | – |
Chasis cabina eléctricos (instalaciones con tracción) | |
---|---|
Pórtico | |
Cuñas progresivas doble sentido (DS) | |
1:1 | 2:1 |
– | – |
CEP-450-DS | CEP-450-DS P |
CEP-450-DS D | |
CEP-450-DS-R | CEP-450-DS SC |
CEP-750-DS | CEP-750-DS P |
CEP-750-DS D | |
CEP-750-DS S | |
CEP-750-DS SC | |
CEP-1250-DS | CEP-1250-DS P |
CEP-1250-DS SC | |
– | – |
Chasis cabina eléctricos (instalaciones con tracción) | |
---|---|
Pórtico | |
Cuñas instantaneas (I) | |
1:1 | 2:1 |
– | – |
CEP-450-I | CEP-450-I D |
CEP-750-I | CEP-750-I D |
CEP-1250-I | – |
– | – |
Chasis de contrapeso | |
---|---|
Sin acuñamientos | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
CC-450 | – |
CC-450 180-325 | |
– | CC-600 2:1 |
CC-1000 | CC-1000 2:1 |
Chasis de contrapeso | |
---|---|
Con acuñamiento rotura | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
– | – |
CC-600-A | – |
CC-1000-A | CC-1000-A 2:1 |
Chasis de contrapeso | |
---|---|
Con acuñamiento limitador | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
– | – |
– | – |
CC-1000-L | CC-1000-L 2:1 |
Producto
comisionado
Nos adaptamos a cualquier requisito o necesidad de nuestros clientes, llegando a incorporar en los productos que suministramos, los componentes indicados en sus especificaciones, tanto si provienen de proveedores dirigidos como de nuestra propia cadena de suministro.
Grupo EMESA etiqueta el producto y los embalajes mediante códigos de barras y/o códigos QR, asegurando la identificación y trazabilidad, incluyendo además la información requerida por el cliente, con formatos propios o los especificados por el cliente, incluso para ser entregados en el centro logístico del cliente.
Suministramos los productos paletizados / embalados según las necesidades logísticas de nuestros clientes, incluso en circuitos de contenedores retornables.
La industria 4.0 está presente en todo el Grupo, utilizando la última tecnología en materia de comunicaciones, captación de datos, conectividad y trazabilidad.