Catalogue des cabines
Des lignes inspirées par le monde qui nous entoure.
BASIC
Simplicité et design avec la meilleure qualité.
PRIVILEGE
La beauté et l’élégance de la simplicité.
PREMIUM
Liberté de choix avec des finitions de la plus haute qualité.
En parcourant les modèles, vous pouvez visualiser les variantes offertes par chaque gamme. Si vous souhaitez configurer votre cabine selon vos préférences, utilisez le configurateur sur cette page.
Basic
SANSA S-01
CHANGE CH-01
Privilege
INSTAM I-01
LINTEL L-03
LANE L-04
IDEA I-01D
Premium
AVENIR A-01
AVANT A-02
QUARTZ Q-01
PANORAMIC
Configurateur de cabine
Cabines spéciales
Une solution pour chaque besoin.
– Cabines panoramiques.
– Monte-charges.
– Monte-voitures.
– Cabines Antivandal.
– Cabines de lutte contre l’incendie.
Cabines panoramiques
Cabines vitrées avec de multiples possibilités de formes et de vitrages, chaque face peut être vitrée à la demande. Les finitions peuvent être entièrement personnalisées.
Monte-charges
Des cabines de tailles et de surface adaptés aux activités industrielles et logistique, chaque cabine peut être personnalisée en fonction des contraintes spécifique de production.
Monte-voitures
Des cabines de tailles et de surface adaptés au transfert des différents véhicules, chaque cabine peut-être personnalisée en fonction de l’environnement et de l’utilisateur.
Cabines Antivandal
Des cabines adaptées aux besoins spécifique des bâtiments à caractère social, ces cabines répondent aux exigences de la norme 81/71 de type 1 comme de type 2.
Cabines de lutte contre l’incendie
Des cabines adaptées aux besoins spécifiques des bâtiments tertiaires ou aux établissements recevant du public. Ces cabines répondent à la norme 81/72 et à la règlementation ERP.
Personnalisé
Cabines vitrées, avec multiples possibilités de formes, de solutions et de finitions afin de satisfaire l’ensemble des demandes de nos clients. Chaque cabine peut être totalement personnalisée.
Car Frame Catalogue
Catalogue d’arcades
ARCADE CABINE HYDRAULIQUE (INSTALLATIONS A PISTON) | ||||
---|---|---|---|---|
SAC-A-DOS | PORTIQUE | |||
Susp 2:1 | TIR DIRECT (TD) | DOUBLE POULIE (DP) | Susp 2:1 | TIR DIRECT (TD) |
CHM-300-I | CHM-300-TD | CHM-300-I-DP | – | – |
CHM-FR-300-I | CHM-FR-300-I-DP | |||
CHM-UF-400 | – | CHM-UF-300 | – | – |
CHM-525-I | CHM-525-TD | CHM-525-I-DP | – | CHP-450-TD |
CHM-FR-525-I | CHM-FR-525-I-DP | |||
CHM-750-I | CHM-750-TD | – | – | CHP-750-TD |
CHM-1250-I | CHM-1250-TD | – | – | CHP-1250-TD |
CHM-1600-I | – | – | – | – |
CHP-2500-I | – | |||
CHP-5000-I | CHP-5000-TD | |||
DOUBLE VERIN |
ARCADE CABINE ELECTRIQUES (INSTALLATIONS AVEC TRACTION) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAC-A-DOS | PORTIQUE | ||||
PARACHUTES PROGRESSIFS A DOUBLE SENS (DS) | PARACHUTES PROGRESSIFS A DOUBLE SENS (DS) | PARACHUTES INSTANTANES (I) | |||
1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
CEM-FR-300-GI-DS | CEM-FR-300-GI-DS | – | – | – | – |
CEM-525-DS | CEM-525-DS | CEP-450-DS | CEP-450-DS P | CEP-450-I | CEP-450-I D |
CEM-525-TS-DS | CEM-525-TS-DS | CEP-450-DS D | |||
CEM-525-GI-DS | CEM-525-GI-DS | CEP-450-DS-R | CEP-450-DS SC | ||
CEM-FR-525-GI-DS | CEM-FR-525-GI-DS | ||||
CEM-750-DS | – | CEP-750-DS | CEP-750-DS P | CEP-750-I | CEP-750-I D |
CEM-750-TS-DS | CEM-750-TS-DS | CEP-750-DS D | |||
CEP-750-DS S | |||||
CEP-750-DS SC | |||||
CEM-1250-DS | – | CEP-1250-DS | CEP-1250-DS P | CEP-1250-I | – |
CEM-1250-TS-DS | CEM-1250-TS-DS | CEP-1250-DS SC | |||
CEM-1600-DS | – | – | – | – | – |
ARCADE CONTREPOIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SANS PARACHUTE | AVEC PARACHUTE PAR RUPTURE | AVEC PARACHUTE PAR LIMITEUR | |||
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 | SUSP 1:1 | SUSP 2:1 | SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
CC-450 | – | – | – | – | – |
CC-450 180-325 | |||||
– | CC-600 2:1 | CC-600-A | – | – | – |
CC-1000 | CC-1000 2:1 | CC-1000-A | CC-1000-A 2:1 | CC-1000-L | CC-1000-L 2:1 |
HYDRAULIC (LIFTS WITH HYDRAULIC CYLINDER) | ||
---|---|---|
CANTILEVER CAR FRAME | ||
Susp 2:1 | DIRECT ACTING (TD) | DOUBLE PULLE (DP) |
CHM-300-I | CHM-300-TD | CHM-300-I-DP |
CHM-FR-300-I | CHM-FR-300-I-DP | |
CHM-UF-400 | – | CHM-UF-300 |
CHM-525-I | CHM-525-TD | CHM-525-I-DP |
CHM-750-I | CHM-750-TD | |
CHM-1250-I | CHM-1250-TD | – |
CHM-1600-I | – | – |
HYDRAULIC (LIFTS WITH HYDRAULIC CYLINDER) | |
---|---|
PORTICO CAR FRAME | |
Susp 2:1 | Tiro directo (TD) |
– | – |
– | – |
– | CHP-450-TD |
– | CHP-750-TD |
– | CHP-1250-TD |
– | – |
CHP-2500-I | – |
CHP-5000-I | CHP-5000-TD |
DOUBLE CYLINDER |
TRACTION (LIFTS WITH TRACTION) | |
---|---|
CANTILEVER CAR FRAME | |
SAFETY GEAR PROGRESSIVE BIDIRECTIONAL (DS) | |
1:1 | 2:1 |
CEM-FR-300-GI-DS | CEM-FR-300-GI-DS |
CEM-525-DS | CEM-525-DS |
CEM-525-TS-DS | CEM-525-TS-DS |
CEM-525-GI-DS | CEM-525-GI-DS |
CEM-FR-525-GI-DS | CEM-FR-525-GI-DS |
CEM-750-DS | – |
CEM-750-TS-DS | CEM-750-TS-DS |
CEM-1250-DS | – |
CEM-1250-TS-DS | CEM-1250-TS-DS |
CEM-1600-DS | – |
TRACTION (LIFTS WITH TRACTION) | |
---|---|
PORTICO CAR FRAME | |
SAFETY GEAR PROGRESSIVE BIDIRECTIONAL (DS) | |
1:1 | 2:1 |
– | – |
CEP-450-DS | CEP-450-DS P |
CEP-450-DS D | |
CEP-450-DS-R | CEP-450-DS SC |
CEP-750-DS | CEP-750-DS P |
CEP-750-DS D | |
CEP-750-DS S | |
CEP-750-DS SC | |
CEP-1250-DS | CEP-1250-DS P |
CEP-1250-DS SC | |
– | – |
TRACTION (LIFTS WITH TRACTION)) | |
---|---|
PORTICO CAR FRAME | |
SAFETY GEAR INSTANTANEOUS (I) | |
1:1 | 2:1 |
– | – |
CEP-450-I | CEP-450-I D |
CEP-750-I | CEP-750-I D |
CEP-1250-I | – |
– | – |
COUNTERWEIGHT FRAME | |
---|---|
NO SAFETY GEAR | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
CC-450 | – |
CC-450 180-325 | |
– | CC-600 2:1 |
CC-1000 | CC-1000 2:1 |
COUNTERWEIGHT FRAME | |
---|---|
SAFETY GEAR FAILURE SUSPENSION | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
– | – |
CC-600-A | – |
CC-1000-A | CC-1000-A 2:1 |
COUNTERWEIGHT FRAME | |
---|---|
SAFETY GEAR SPEED GOVERNOR | |
SUSP 1:1 | SUSP 2:1 |
– | – |
– | – |
CC-1000-L | CC-1000-L 2:1 |
PRODUIT COMMANDE
Nous nous adaptons à toute exigence ou besoin de nos clients, en incorporant dans les produits que nous fournissons les composants indiqués dans leurs spécifications, qu’ils proviennent de fournisseurs ou de notre propre chaîne d’approvisionnement.
Le Groupe EMESA étiquette le produit et l’emballage à l’aide de codes-barres et/ou de codes QR, ce qui garantit l’identification et la traçabilité, en incluant également les informations requises par le client, avec nos propres formats ou ceux spécifiés par le client, même pour la livraison au centre logistique du client.
Nous fournissons des produits palettisés / emballés selon les besoins logistiques de nos clients, même dans des circuits de conteneurs consignés.
L’industrie 4.0 est présente dans tout le groupe, en utilisant les dernières technologies en matière de communication, de capture de données, de connectivité et de traçabilité.